Centro de Estadísticas
| ÍNDICE DE CUADROS | |||||
|
A: Anual; T: Trimestral; M: Mensual. |
|||||
| CUADRO | NOMBRE | SERIE | FUENTE | ||
| SECCIÓN 1: SISTEMA DE PENSIONES | |||||
| Aporte Estatal | |||||
| 1.1 | - Aporte estatal para financiar las pensiones del antiguo sistema | A | DIPRES, FMI | ||
| Cobertura | |||||
| 1.2 | - Afiliados sistema privado de pensiones (por AFP) | A | M | SP | |
| 1.3 | - Afiliados sistema privado de pensiones (por tipo de contrato y sexo) | A | T | M | SP |
| 1.4 | - Afiliados sistema privado de pensiones (por tipo de afiliación) | M | SP | ||
| 1.5 | - Afiliados sistema privado de pensiones (por tipo de fondo) | M | SP | ||
| 1.6 | - Cotizantes sistema privado de pensiones (por AFP) | A | M | SP | |
| 1.7 | - Cotizantes sistema privado de pensiones (por tipo de contrato y sexo) | A | T | M | SP |
| 1.8 | - Cotizantes sistema privado de pensiones (por tipo de fondo) | M | SP | ||
| 1.9 | - Ingreso Imponible Promedio Cotizantes sistema privado (por tipo de contrato y sexo) | M | SP | ||
| 1.10 | - Cotizantes sistema antiguo de pensiones (por sector) | A | M | SUSESO. SP | |
| 1.11 | - Ingreso Imponible Promedio Cotizantes sistema antiguo (por sector) | M | SUSESO. SP | ||
| Comisiones | |||||
| 1.12 | - Comisión Porcentual (por AFP) | M | SP | ||
| 1.13 | - Comisión Fija (por AFP) | M | SP | ||
| 1.14 | - Costo para el cotizante en el sistema privado | A | M | SP | |
| Prestaciones | |||||
| 1.15 | - Número de Pensiones pagadas en el sistema privado | A | M | SP | |
| 1.16 | - Monto de Pensiones pagadas en el sistema privado | A | M | SP | |
| 1.17 | - Número de Pensiones pagadas en el sistema antiguo | A | M | SP, IPS | |
| 1.18 | - Monto de Pensiones pagadas en el sistema antiguo | A | M | SP, IPS | |
| 1.19 | - Sistema de Pensiones Solidarias | M | SP, IPS | ||
| Desempeño | |||||
| 1.20 | - Activos de los Fondos de Pensiones (por AFP) | A | M | SP | |
| 1.21 | - Pasivos de los Fondos de Pensiones | M | SP | ||
| 1.22 | - Valor de los Fondos de Pensiones | A | SP | ||
| 1.23 | - Diversificación de Cartera | A | M | SP | |
| 1.24 | - Rentabilidad Real de los Fondos de Pensiones | A | M | SP | |
| 1.25 | - Indicador de Calidad de Servicio de las AFP (ICSA) | T | SP | ||
| 1.26 | - Monto del Patrimonio y Encaje de las AFP | A | T | SP | |
| 1.27 | - Estructura de Ingresos del sistema privado | A | SP | ||
| 1.28 | - Desarrollo de los Fondos de Pensiones del sistema privado | A | SP, FMI | ||
| 1.29 | - Población cubierta por el sistema de pensiones | A | SP,INE | ||
| 1.30 | - Bonos de Reconocimiento liquidados | A | SUSESO, IPS | ||
| APV | |||||
| 1.31 | - Número de cuentas por industria | A | M | SP, SVS, SBIF | |
| 1.32 | - Monto acumulado por industria | A | M | SP, SVS, SBIF | |
| 1.33 | - Depósitos y retiros por industria | A | M | SP, SVS, SBIF | |
| 1.34 | - Evolución histórica | A | M | SP, SVS, SBIF | |
| SECCIÓN 2: SISTEMA DE SALUD | |||||
| Cobertura | |||||
| 2.1 | - Cobertura del sistema de salud | A | SS, INE | ||
| 2.2 | - Beneficiarios del sistema de salud | A | M | SS | |
| 2.3 | - Cotizantes del sistema de salud | M | SS | ||
| Prestaciones | |||||
| 2.4 | - Gasto en salud correspondiente a medicina preventiva y curativa | A | SS | ||
| 2.5 | - Nº de días y Monto anual pagado de los subsidios por accidentes del trabajo y efermedades profesionales | A | SS | ||
| 2.6 | - Subsidios por incapacidad laboral pagados en el sistema público y privado | A | SS | ||
| 2.7 | - Prestaciones de salud recibidas por beneficiarios de la Ley Nº 18.469 y sistema privado | A | SS, MINSAL | ||
| FONASA | |||||
| 2.8 | - Aporte estatal para cubrir el déficit del sistema público | A | DIPRES, FMI | ||
| 2.9 | - Gasto público en salud según fuente de financiamiento | A | SS | ||
| ISAPRE | |||||
| 2.10 | - Población cubierta y entidades del sistema privado | A | SS | ||
| 2.11 | - Monto de cotizaciones y remuneraciones promedio del sistema privado | A | SS | ||
| 2.12 | - Costo del sistema privado y su relación con los ingresos | A | SS | ||
| Desempeño | |||||
| 2.13 | - Tasa de Mortalidad | A | MINSAL, INE | ||
| 2.14 | - Tasa de Natalidad | A | MINSAL, INE | ||
| 2.15 | - Esperanza de vida al nacer | A | MINSAL, INE | ||
| 2.16 | - Camas hospitalarias disponibles | A | MINSAL, INE | ||
| 2.17 | - Indicadores del mercado de Seguros de Vida | A | AACH | ||
| 2.18 | - Servicios de Salud Complementarios | A | |||
| SECCIÓN 3: RIESGOS DEL TRABAJO | |||||
| Cobertura | |||||
| 3.1 | - Número de trabajadores por los que se cotizó (por Mutual) | A | M | SUSESO | |
| 3.2 | - Número de empleadores cotizantes (por Mutual) | A | M | SUSESO | |
| Prestaciones | |||||
| 3.3 | - Número de días y monto pagado de los Subsidios por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales | A | M | SUSESO | |
| 3.4 | - Número y monto de las indemnizaciones por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales | A | M | SUSESO | |
| 3.5 | - Número y monto de las pesiones por Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales | A | M | SUSESO | |
| Desempeño | |||||
| 3.6 | - Número de accidentes por tipo | A | M | SUSESO | |
| 3.7 | - Índide de accidentalidad | A | SUSESO | ||
| SECCIÓN 4: DESEMPLEO | |||||
| Cobertura | |||||
| 4.1 | - Número de afiliados al Seguro de cesantía | A | M | SP | |
| 4.2 | - Número de cotizantes al Seguro de Cesantía y Cobertura | A | M | SP | |
| 4.3 | - Ingreso Imponible promedio de los cotizantes al Seguro de cesantía | A | M | SP | |
| SP | |||||
| Prestaciones | |||||
| 4.4 | - Prestaciones por tipo de financiamiento del Seguro de Cesantía | A | M | SP | |
| 4.5 | - Prestaciones por tipo de contrato del Seguro de Cesantía | A | M | SP | |
| 4.6 | - Solicitudes efectivamente pagadas del Seguro de Cesantía | A | M | SP | |
| 4.7 | - Prestaciones del Subsidio de Cesantía | A | M | SP | |
| Desempeño | |||||
| 4.8 | - Rentabilidad de los Fondos de Cesantía | A | M | SP | |
| 4.9 | - Patrimonio de los Fondos de Cesantía | A | M | SP | |
| 4.10 | - Estadísticas Financieras AFC | A | AFC | ||
| 4.11 | - Inversiones de los Fondos de Cesantía | A | SP | ||
| 4.12 | - Subsidios de Cesantía respecto de la Remuneración Promedio | A | SUSESO, INE | ||
| SECCIÓN 5: PRESTACIONES FAMILIARES | |||||
| Cobertura | |||||
| 5.1 | - Número de afiliados a las CCAF | A | M | SUSESO | |
| Prestaciones | |||||
| 5.2 | - Fondo Único de Prestaciones Familiares | A | SUSESO, DIPRES | ||
| 5.3 | - Monto de las prestaciones de las CCAF | A | M | SUSESO | |
| 5.4 | - Créditos Social | A | M | SUSESO | |
| Desempeño | |||||
| 5.5 | - Valor de la asignación familiar respecto a la remuneración promedio | A | SUSESO | ||
| 5.6 | - Cobertura del crédito social | A | SUSESO, INE | ||
| 5.7 | - Variables de desempeño sistema CCAF | A | SUSESO, CCAFAG | ||
| SECCIÓN 6: BENEFICIOS ASISTENCIALES | |||||
| Prestaciones | |||||
| 6.1 | - Programas Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) | A | DIPRES | ||
| 6.2 | - Programa de Alimentación en Jardines Infantiles (PAJI) | A | DIPRES | ||
| 6.3 | - Programa de Alimentación Escolar (PAE) | A | DIPRES | ||
| 6.4 | - Programa de Salud Escolar (PSE) | A | DIPRES | ||
| 6.5 | - Programa de Becas y Asistencialidad Estudiantil (PBAE) | A | DIPRES | ||
| 6.6 | - Subvención a Menores en Situación Irregular (SENAME) | A | DIPRES | ||
| 6.7 | - Subsidio Único Familiar (SUF) | A | M | SUSESO, DIPRES | |
| 6.8 | - Fondo de Pensiones Asistenciales y Pensiones Básicas Solidarias (PASIS + PBS) | A | M | SUSESO, DIPRES, SP | |
| 6.9 | - Asignaciones por Muerte (AMU) | A | SUSESO, DIPRES, IPS | ||
| 6.10 | - Pensiones Contributivas pagadas por el IPS | A | SUSESO, DIPRES, IPS | ||
| 6.11 | - Subsidio al Agua Potable (SAP) | A | DIPRES | ||
| 6.12 | - Deportes y Recreación (IND) | A | DIPRES | ||
| 6.13 | - Subsidio a la Obtención de la Cédula de Identidad | A | DIPRES | ||
| SECCIÓN 7: DESARROLLO SOCIAL | |||||
| Prestaciones | |||||
| 7.1 | - Subsidios Habitacionales pagados | A | M | MINVU | |
| 7.2 | - Préstamos para la Vivienda | A | M | MINVU, SBIF | |
| Desempeño | |||||
| 7.3 | - Ahorro para postulación al Subsidio Habitacional | A | T | MINVU, SBIF | |
| 7.4 | - Contratos de leasing Vigentes por año | A | M | MINVU, AFV | |
| 7.5 | - Patrimonio y Cuentas de Ahorro para la Vivienda | A | M | AFV | |
| 7.6 | - Rentabilidad de los Fondos para la Vivienda | A | M | AFV | |
| SECCIÓN 8: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN | |||||
| Prestaciones | |||||
| 8.1 | - Participantes y Monto invertido en Capacitación | A | SENCE | ||
| 8.2 | - Gasto Público en Educación | A | MINEDUC | ||
| 8.3 | - Cobertura de los Programas Educacionales | A | MINEDUC | ||
| Desempeño | |||||
| 8.4 | - Tasa de Graduación | A | MINEDUC, INE | ||
| 8.5 | - Índice de Analfabetismo | A | MINEDUC, INE | ||
| 8.6 | - Escolaridad de la población económicamente activa | A | MINEDUC, INE | ||
| SECCIÓN 9: ECONOMÍA Y DEMOGRAFÍA | |||||
| 9,1 | - Precios | A | M | BCCh | |
| 9.2 | - Mercado Laboral | A | M | BCCh, INE | |
| 9.3 | - Empleo en el Gran Santiago | T | UCh | ||
| 9.4 | - Cuentas Nacionales | A | T | BCCh | |
| 9.5 | - PIB | A | T | BCCh | |
| 9.6 | - Población | A | INE, CEPAL | ||
| SECCIÓN 10: FINANZAS | |||||
| 10.1 | - Índices Bursátiles | A | M | BCCh, BCS | |
| 10.2 | - Spreads soberanos | A | M | BCCh | |
| 10.3 | - Colocaciones en moneda nacional | A | M | BCCh | |







